① 今年進入全球影史票房榜的電影是什麼
截至2025年4月6日,2025年進入全球影史票房榜的電影是《哪吒之魔童鬧海》,位居全球影史票房榜第5名。
全球影史票房Top10的其他影片及相關信息如下:
② 電影史上票房最高的100部電影
排名 電影 全球票房 北美票房 海外票房 發行年份
1 泰坦尼克號 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指環王3:王者歸來 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特與魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盜3:世界盡頭 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特與鳳凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特與混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指環王2:雙塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大戰前傳1:魅影危機 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏羅紀公園 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特與火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛俠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世紀3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特與密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指環王:護戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底總動員 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大戰前傳3:西斯的復仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 變形金剛2:卷土重來 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛俠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 獨立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特與阿茲卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 奪寶奇兵4:水晶頭骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 獅子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛大讓俠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大戰 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 達芬奇密滾液局碼 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 納尼亞年代記:獅子、女巫和壁櫥 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝國2:重裝上陣 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 變形金剛 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正傳 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飛屋環游記 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世紀2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星戰前傳2:克隆人的進攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊貓 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人總動員 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人漢考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏羅紀公園2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶穌受難記 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 媽媽咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 馬達加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大埋斗戰皇家賭場 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大戰 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
後五十部
51.博物館奇妙夜
上映時間2006,累計票房563,300,000
52 絕世天劫
上映時間1998年,累計票房554,600,000
53 金剛
上映時間2005年,累計票房549,200,000
54 末日浩劫
上映時間2004年。累計票房542,800,000
55 帝國反擊戰
上映時間1980年 累計票房534,200,000
56 小鬼當家
上映時間1990年,累計票房533,800,000
57 怪物公司
上映時間2001年,累計票房529,100,000
58 馬達加斯加
上映時間2005年,累計票房528,400,000
59 人鬼情未了
上映1990年 累計票房517,600,000
60 終結者2
上映時間1991年 累計票房516,800,000
61 拜見岳父續集
上映時間2004年 累計票房513,500,000
62 特洛伊
上映時間2004年。累計票房497,400,000
63 龍卷風暴
上映時間1996年 累計票房 495,900,000
64 聖戰奇兵
上映時間1989年 累計票房 494,800,000
65 玩具總動員2 1999 $ 485,800,000
66 冒牌天神 2003 $ 484,600,000
67 怪物史萊克 2001 $ 482,700,000
68 拯救大兵瑞恩 1998 $ 481,600,000
69 史密斯夫婦 2005 $ 478,200,000
70 絕地大反攻 1983 $ 476,000,000
71查理和巧克力工廠 2005 $ 475,000,000
72 大白鯊 1975 $ 470,700,000
73 職業特工隊 1996 $ 467,000,000
74 風月俏佳人 1990 $ 463,400,000
75 汽車總動員 2006 $ 462,000,000
76 黑客帝國 1999 $ 460,400,000
77 X戰警3 2006 $ 459,300,000
78 角鬥士 2000 $ 457,600,000
79 最後的武士 2003 $ 456,800,000
80 泰山 1999 $ 456,100,000
81 珍珠港 2001 $ 450,500,000
82 瞞天過海 2001 $ 446,800,000
83 驅魔人 1973 $ 441,100,000
84 黑超特警組2 2002 $ 441,000,000
85 肥媽先生 1993 $ 440,200,000
86 終結者3 2003 $ 433,400,000
87 神鬼傳奇2 2001 $ 430,000,000
88 荒島求生 2000 $ 427,200,000
89 新鐵金剛之不日殺機 2002 $ 425,500,000
90 黑客帝國3:革命 2003 $ 424,900,000
91 與狼共舞 1990 $ 424,200,000
92 神鬼傳奇 1999 $ 413,800,000
93 蝙蝠俠 1989 $ 413,200,000
94 雨人 1988 $ 412,800,000
95 護花傾情 1992 $ 410,900,000
96 天兆 2002 $ 407,800,000
97 X戰警2 2003 $ 406,400,000
98 亂世佳人 1939 $ 400,200,000
99 職業特工隊3 2006 $ 397,900,000
100 超人歸來 2006 $ 391,100,000